Závody motorových kamzíků se blíží

Do prvního závodu letošního ročníku seriálu BIG SHOCK! CUP 2016 Mistrovství České republiky v off road tech trialu zbývá 111 dnů.
Seriál, který pořádá javornický AGENAS TEAM autoklub v AČR, má před sebou dalších šest závodů letošního již devátého ročníku. Prvních pět závodů bude dvoudenních, poslední, šestý, bude opět pouze jednodenní s večerním vyhlášením výsledků celého seriálu.
Připomeňme si konečné výsledky loňského – 8. ročníku:
Cenu „Nováček roku 2015“ získali Lubomír Mader (vlevo) a Tomáš Kvasnica (vpravo), kteří startovali v extra třídě O2 s vozem Jeep Wrangler se startovním číslem 208.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ÚČASTNÍCI SERIÁLU BIG SHOCK! CUP
V uplynulém ročníku byli poprvé vyhlášeni historicky nejúspěšnější účastníci. Samostatně ženy a muži. Za osm ročníku proběhlo 39 závodů, ve kterých se na startovní čáře postavilo v extra třídách 316 účastníků.
V historii závodů BSC nejúspěšnější ženy:
pořadí | účastník | body | počet závodů |
1 | Sajdlová Marta | 516 | 18 |
2 | Svobodová Lenka | 476 | 17 |
3 | Šmídová Eliška | 418 | 16 |
a nejúspěšnější muži:
pořadí | účastník | body | počet závodů |
1 | Janků Tomáš | 1064 | 39 |
2 | Müller Vladimír | 1006 | 34 |
3 | Lukeš Petr | 984 | 35 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY off road tech trial
extra třída O1
rozvor od 1900mm do 2299 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 105 | Müller Vladimír | Procházka Michal | Suzuki Samurai | Škvorec | 120 |
2 | 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov | 107 |
3 | 104 | Plaček Vladimír | Platz Kamil | Suzuki Samurai | Sluštice | 104 |
4 | 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč | 102 |
5 | 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec | 102 |
6 | 101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Daihatsu | AGT Javorník | 95 |
extra třída O2
rozvor od 2300 mm do 2549 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 119 |
2 | 210 | Müller Jiří | Lacko Aleš | Jeep Wrangler | Praha | 110 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Kvasnica Petr | Nissan Patrol | Ivančice | 104 |
4 | 208 | Mader Lubomír | Kvasnica Tomáš | Jeep Wrangler | Hlubočky | 58 |
5 | 202 | Jiří Radda | Iveta Raddová | Land Rover Def. | Syrovice | 18 |
extra třída O3
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 118 |
2 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník | 109 |
3 | 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | AGT Javorník | 99 |
4 | 377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice | 95 |
5 | 303 | Bobek Luboš | Wařecha Adolf | Opel Montery | Třebestovice | 91 |
6 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 79 |
7 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 51 |
8 | 363 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Cherokee | Rapotín | 15 |
I pro letošní rok prošly pravidla off road tech trialu aktualizací, která vycházela zejména z poznatků z loňského ročníku.
Stalo se již tradicí, že seriál závodů BIG SHOCK! CUP je zahajován VELKOU CENOU MĚSTA ŽAMBERK a nebude tomu jinak ani v letošním roce. – 9. ročník odstartuje 7. května 2016 na náměstí v Žamberku.
Připomeňme si obrazem atmosféru loňské VELKÉ CENY MĚSTA ŽAMBERK 2015, kterou byl zahájen 8. ročník seriálu BSC: „aneb jak se trhaly pampelišky“.
Autor: JF
Foto: JM